ST 80 | ||
Teknik Özellik | Sonuç | Referans |
---|---|---|
Isı Geçirim Katsayısı | UF:1,9 W/m2K (Ug:1,4 W/m2K) | ISO 10077-2 |
Hava Geçirgenliği | Class 4 (600 Pa) | EN 1026 EN 12207 |
Su Geçirimsizliği | Class 9A (600 Pa) | EN 1027 EN 12208 |
Rüzgara Karşı Dayanım | C3 | EN 12210 EN 12211 |
ST 80 S | ||
Teknik Özellik | Sonuç | Referans |
---|---|---|
Isı Geçirim Katsayısı | Uf:1,9 W/m2K (Ug:1,4 W/m2K) | ISO 10077-2 |
Hava Geçirgenliği | Class 4 (600 Pa) | EN 1026 EN 12207 |
Su Geçirimsizliği | Class 9A (600 Pa) | EN 1027 EN 12208 |
Rüzgara Karşı Dayanım | C3/B3 | EN 12210 EN 12211 |
Ses Yalıtımı : 47 dB |
ST 80 HI Isı Yalıtımlı Doğrama Sistemi | ||
Teknik Özellik | Sonuç | Referans |
---|---|---|
Hava Geçirgenliği | Class 4 (600 Pa) | – |
Su Geçirimsizliği | – | E750 |
Rüzgara Karşı Dayanım | C3/B3 | – |
ST 80 CV Gizli Kanat Pencere Sistemi | ||
Teknik Özellik | Sonuç | Referans |
---|---|---|
Isı Geçirim Katsayısı | Uw: 1,9 W/m2K (Ug:1,4 W/m2K) | ISO 10077-2 |
Hava Geçirgenliği | Class 4 (600 Pa) | – |
Su Geçirimsizliği | E 8A (450 Pa) | – |
Rüzgara Karşı Dayanım | C3 | – |